资料下载
文件名 文件大小 发布时间 下载
水质 总铬的测定(GB 7466-87 193KB 2010-04-10 23:36 下载
水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ_T 199─2005 32KB 2010-04-10 23:35 下载
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(GB 11894-89 139KB 2010-04-10 23:35 下载
水质 浊度的测定(GB 13200-91 104KB 2010-04-10 23:35 下载
水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 (GB 11898-89 209KB 2010-04-10 23:34 下载
水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 211KB 2010-04-10 23:34 下载
水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ_T 197─2005 32KB 2010-04-10 23:33 下载
水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB 7493-87) 187KB 2010-04-10 23:33 下载
水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89 57KB 2010-04-10 23:19 下载
水质 锌的测定 双硫腙分光光度法(GB 7472-87 158KB 2010-04-10 23:18 下载
水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ_T 198─2005 32KB 2010-04-10 23:18 下载
水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法(GB 7480-87 146KB 2010-04-10 23:17 下载
水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法(HJ 505—2009 269KB 2010-04-10 23:17 下载
水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB 7475-87 202KB 2010-04-10 23:16 下载
水质 铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定 三氯化铁分光光度法(GB_T 13899-92 626KB 2010-04-10 23:15 下载
上一页下一页

苏公网安备 32059002001825号