实验室测定方法总结.
检测项目 | 方法 | 仪器/装置 | 适用范围 | 方法出处 | |||
PH | 玻璃电极法 | 各种型号的PH计,玻璃电极,甘汞电极或银-氯化银电极 | 地表水、工业废水 1<PH<10 | GB6920-86 采用 | |||
比色法(易产生干扰) | |||||||
总铬 (以Cr计) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 分光光度计 | 地表水、工业废水 0.004~1.0mg/L | GB7467-87采用 | |||
总汞 | 冷原子吸收分光光度法 | 测汞仪、台式自动平衡记录仪、汞还原器、汞吸收塔 | 地表水、工业废水、生活污水 检出限0.1μg/L | GB7468-87 | |||
双硫腙分光光度法 | 水浴锅、分光光度计 | 地表水、工业废水、受污染的生活污水 检测范围2~40μg/L | GB7469-87 采用 | ||||
总铅、镉、锌 | 双硫腙分光光度法 | 分光光度计、PH计、分液漏斗 | 地表水、工业废水
| GB7470-87 GB7471-87 GB7472-78 | |||
铜 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | 分光光度计、分液漏斗 | 地表水、工业废水 0.10~2.0mg/L | GB7474-87 | |||
2,9-二甲基-1,10-菲罗啉分光光度法 | 分光光度计 | 地表水、工业废水、生活污水 0.06-3mg/L | GB7473-87 | ||||
铜、锌、铅、镉 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计及辅助设备,乙炔-空气燃烧器、空心阴极灯 | 地下水、地表水 | GB7475-87采用 | |||
非离子胺(氨氮) | 纳氏试剂比色法 | 分光光度计 | 地表水、废水 检出限0.05mg/L | GB7479-87采用 | |||
蒸馏和滴定法 | 蒸馏器 | 饮用水、废水 检出限0.2mg/L | GB7478-87 | ||||
水杨酸分光光度法 | 分光光度计、滴瓶 | 饮用水、原水 检出限0.01mg/L | GB7481-87 | ||||
硝酸盐氮 | 酚二磺酸分光光度法 | 瓷蒸发皿、具塞比色管、分光光度计 | 饮用水、地下水、清洁地表水 检出限0.02mg/L | GB7480-87 上限2mg/L | |||
紫外分光光度法 | 紫外分光光度计、交换柱 | 清洁地表水、未受明显污染的地下水 | 上限4mg/L采用 | ||||
镉柱还原法/戴氏合金还原法/硝酸银电极法/离子色谱法略 | |||||||
氟化物 | 茜素磺酸锆目视比色法 | 具塞比色管、蒸馏装置 | 地表水、废水 0.05~2.5mg/L | GB7482-87采用 | |||
氟试剂分光光度法 | 分光光度计、PH计 | 地表水、工业废水 0.05~1.80mg/L | GB7483-87 | ||||
离子选择电极法 | 氟离子选择电极、饱和甘汞电极或氯化银电极、PH计、磁力搅拌器 | 地表水、工业废水 0.05~1900mg/L | GB7484-87 | ||||
硝酸钍滴定法、离子色谱法(试行) | |||||||
检测项目 | 方法 | 仪器/装置 | 适用范围 | 方法出处 | |||
总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 分光光度计、砷化氢发生瓶 | 水/废水 0.007~0.50mg/L | GB7485-87采用 | |||
| 新银盐分光光度法 | 分光光度计、砷化氢发生与吸收装置 | 地表水和地下水痕量砷0.0004~0.012 mg/L |
| |||
总氢化物 | 硝酸银滴定法 |
| 地表水、生活污水、工业废水 0.25~100mg/L | GB7486-87 | |||
异烟酸-吡唑啉酮比色法 | 分光光度计、具塞比色管 | 地表水、生活污水、工业废水 0.004~0.25mg/L | GB7486-87采用 | ||||
吡啶-***酸比色法 | 分光光度计 | 地表水、生活污水、工业废水 检出限 0.002mg/L | GB7486-87 | ||||
BOD5 | 同溶解氧法 | 恒温培养箱 | 生活污水、工业废水 | GB7488-87 | |||
溶解氧 | 碘量法 | 常规玻璃仪器 | 2~600mg/L | 采用 | |||
叠氮化钠修正法、高锰酸钾修正法、明矾絮凝修正法、硫酸铜-氨基磺酸絮凝修正法、膜电极法 | |||||||
挥发酚 | 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 | 氯仿萃取法 | 分光光度计、分液漏斗 | 地表水、工业废水0.002~0.5000 mg/L | GB7489-87采用 | ||
直接比色法 | 分光光度计、分液漏斗 | 地表水、工业废水0.500~6 mg/L | |||||
蒸馏后溴化容量法 | 蒸馏器 | 高浓度工业废水 | GB7491-87 | ||||
亚硝酸盐氮 | 分光光度法 | 分光光度计
| 地表水、废水0.03~0.20 mg/L | 采用 | |||
| 离子色谱法(试行) | ||||||
阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 分光光度计、分液漏斗、索氏抽提器 | 0.05~2.0mg/L | GB7494-87采用 | |||
凯氏氮 |
| 凯氏氮蒸馏装置 | 工业废水、生活污水、地表水、检出限0.2 mg/L | GB11891-89采用 | |||
总磷 | 钼酸胺分光光度法 | 分光光度计、压力锅 | 工业废水、生活污水、地表水、0.01~0.6 mg/L | GB11892-89采用 | |||
氯化亚锡还原光度法 | 分光光度计 | 地表水 0.025~0.6mg/L |
| ||||
离子色谱法(试行) | |||||||
总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 紫外分光光度法 家用压力锅 | 工业废水、生活污水、地表水、0.050~4mg/L | GB11894-89采用 | |||
高锰酸钾指数的测定 | 酸度法、碱度法 | 水浴 | 地表水 0.5~4.5mg/L | GB11892-89采用 | |||
苯(a)并芘 | 乙酰化滤纸层析分光光度法 | 备有紫外激发和荧光分光的光度计、紫外分析仪等等 | 工业废水、生活污水、地表水 检出限0.004mg/L | GB11895-89 设备繁多。 采用 | |||
检测项目 | 方法 | 仪器/装置 | 适用范围 | 方法出处 | |||
氯化物 | 硝酸银滴定法 | 常规玻璃仪器 | 工业废水、生活污水、地表水 10~500mg/L | GB11896-89采用 | |||
硝酸汞滴定法 | 常规玻璃仪器 | 工业废水、生活污水、地表水2.5-500mg/L |
| ||||
电位滴定法(指示电极/参比电极、电位计、电磁搅拌器)、离子色谱法 | |||||||
硫酸盐 | 重量法 | 蒸汽浴、干燥箱、马福炉、干燥器、分析天平、熔结玻璃坩埚、铂蒸发皿 | 工业废水、生活污水、地表水10~5000mg/L | GB11899-89 | |||
火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光度计、铬空心阴极灯、乙炔供气装置、空气压缩机 | 地表水 检出限0.4µg/L | GB13196-910采用 | ||||
铬酸钡光度法、EDTA容量法、离子色谱法 | |||||||
硒 | 2,3-二氨基萘荧光法 | 电热板、水浴锅、荧光分光光度计 | 生活污水、工业废水、检出限0.25 µg/L | GB11902-89采用 | |||
石墨炉原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 | 水/废水 0.015~0.2µg/L | GB/T15505-1995 | ||||
3,3-二氨基联苯胺光度法 | 分光光度计 | 工业废水 2.5~50µg/L |
| ||||
原子荧光法 | 无色散原子荧光分析仪、硒无极放电灯 | 地表水、工业废水0.2~10µg/L |
| ||||
气相色谱法 | |||||||
锰 | 高碘酸钾分光光度法 | 分光光度计 | 生活污水、地表水、工业废水、检出限0.02 mg/L | GB11906-89采用 | |||
火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计、锰空心阴极灯、乙炔钢瓶、空气压缩机 | 地表水、工业废水 检测限0.03mg/L | GB11911-89采用 | ||||
甲醛肟光度法 | 分光光度计、PH计 | 饮用水、未受严重污染的地表水 0.05-4.0mg/L |
| ||||
铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计、铁空心阴极灯、乙炔钢瓶、空气压缩机 | 地表水、工业废水、检测限 0.01mg/L | GB11911-89采用 | |||
邻啡罗啉分光光度法 | 分光光度计 | 地表水、工业废水0.03~5.00 mg/L |
| ||||
EDTA滴定 | 常规玻璃仪器 | 工业废水 5~20mg/L |
| ||||
CODcr | 重铬酸钾法 | 回流、加热装置 | 水/工业废水 30~700mg/L | GB11914-89采用 | |||
库仑法(试行) | |||||||
水温 | 直接测量 | 水温计、深水温度计、颠倒温度计 |
| GB13195-91采用 | |||
检测项目 | 方法 | 仪器/装置 | 适用范围 | 方法出处 | |||
石油类 | 重量法 | 分析天平、恒温箱、恒温水浴锅、干燥器 | >10mg/L | 经典方法 | |||
非分散红外法 | 非分散红外测油仪 | 0.1~200mg/L | 采用 | ||||
紫外分光光度法 | 分光光度计、玻璃砂芯漏斗 | 0.05~50mg/L |
| ||||
荧光法 | 荧光光度计 | 0.002~20mg/L |
| ||||
总大肠菌群数 | 多管发酵法 |
|
| 采用 | |||
硫化物 | 对氨基二钾基胺光度法 | 分光光度计 | 0.02~0.8mg/L | 采用 | |||
碘量法 | 常规分析仪器 | >1mg/L |
| ||||
硫离子选择电极电位滴定法 | |||||||
悬浮物 | 重量法 | 常规分析 |
| 采用 | |||
浊度 | 分光光度法 | 分光光度计 |
| 采用 | |||
叶绿素 | 常规分析 | 滤膜(玻璃纤维滤膜直径50mm孔径0.45µm)、抽滤瓶、采水器(水生-81型有机玻璃采水器)、采样瓶(1000ml聚乙烯瓶)、过滤装置(M-50型,上海医药玻璃总厂)、台式离心机(*大4000r/min) |
| ||||
透明度 | 铅字法(玻璃筒透明度计)塞氏盘法(塞氏圆盘)十字法(玻璃筒透明度计) | ||||||
总有机碳(TOC) | 燃烧氧化-非分散红外吸收法 | 非分散红外吸收TOC分析仪、单笔记录仪0~50µL微量注射器 | GB13193-91 | ||||
地表水检测项目 | 检测方法 | 仪器 | 备注 | |
PH值 | 玻璃电极法 | PH计、玻璃电极、甘汞电极、磁力搅拌器 |
| |
总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 分光光度计 | 540nm、采样时加硝酸至PH<2 | |
总汞 | 双硫腙分光光度法 | 分光光度计 | 485nm、玻璃瓶采样时加硝酸调PH<1 | |
铜、锌、铅、镉、铁、锰、硫酸盐 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
| |
非离子胺(氨氮) | 纳氏试剂比色法 | 分光光度计 | 420 nm | |
硝酸盐氮 | 紫外分光光度法 | 紫外分光光度计 | 220、275nm | |
氟化物 | 茜素磺酸锆目视比色法 | 蒸馏装置 |
| |
总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 分光光度计、砷化氢发生装置 | 510nm、采样时加硫酸PH<2 | |
总氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮比色法 | 分光光度计 | 638nm、聚乙烯瓶采样时加氢氧化钠调PH>12 | |
BOD5 | 同溶解氧 | 恒温培养箱(20°C) |
| |
溶解氧 | 碘量法 | 碘量瓶 |
| |
挥发酚 | 蒸馏后4-氨基安替比林比色法 | 分光光度计、蒸馏装置 | 510nm、玻璃瓶采样时加过量硫酸亚铁胺后加磷酸调PH=4、加适量硫酸铜 | |
亚硝酸盐氮 | 分光光度法 | 分光光度计 | 540 nm | |
阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 分光光度计 | 652nm、玻璃采样瓶用甲醇清洗 | |
凯氏氮 |
| 凯氏氮蒸馏装置 |
| |
总磷 | 钼酸胺分光光度法 | 分光光度计、压力锅、电热板 | 700nm、采样加硫酸PH<1 | |
总氮 | 碱性过硫酸钾消解比色法 | 紫外分光光度计、压力锅 | 220nm、275nm、采样时加浓硫酸调PH<2 | |
高锰酸钾指数 | 酸度法、碱度法 | 水浴 | 采样时加硫酸调PH<2 | |
苯(a)并芘 | 乙酰化滤纸层析比色法 | 备有紫外激发和荧光分光的光度计 |
| |
氯化物 | 硝酸银滴定/硝酸汞滴定 | 滴定管 |
| |
硫酸盐 | 离子色谱法 | 离子色谱 |
| |
硒 | 2,3-二氨基萘荧光法 | 电热板、水浴锅、荧光分光光度计 |
| |
锰 | 高碘酸钾分光光度法 | 分光光度计 | 525nm、采样加硝酸调PH<2 | |
铁 | 邻啡罗啉分光光度法 | 分光光度计 | 510 nm | |
CODcr | 重铬酸钾法 | 加热回流装置 |
| |
水温 | 直接测量法 | 温度计、深水温度计 | 现场测定 | |
石油类 | 非分散红外法 | 非分散红外测油仪、注射器 | 广口定容玻璃采油瓶、采集前瓶内加入硫酸 | |
总大肠菌群数 | 多管发酵法 |
|
| |
硫化物 | 对氨基二甲基胺光度法 | 分光光度计 | 采样前加乙酸锌、氢氧化钠固定 | |
工业废水/**类检测项目 | 检测方法 | 装置及仪器 | ||
总汞 | 双硫腙分光光度法 | 分光光度计 | ||
烷基汞, | 气相色谱法 | 带电子捕获检测器的气相色谱 | ||
总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度计 | 分光光度计 | ||
总镉 | 双硫腙分光光度法 | 分光光度计 | ||
六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度计 | 分光光度计 | ||
总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 分光光度计、砷化氢发生装置 | ||
总铅 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度法 | ||
总镍 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度法
| ||
苯(a)并芘 | 乙酰化滤纸层析比色法 | 备有紫外激发和荧光分光的光度计、 | ||
工业废水/**类检测项目 | 检测方法 | 装置及仪器 | ||
PH | 玻璃电极法 | PH计、玻璃电极、甘汞电极 | ||
色度 | 稀释倍数法/铂钴标准比色法 | 50ml具塞比色管 | ||
悬浮物 | 重量法 | 全玻璃微孔滤膜过滤器、CN-CA滤膜、吸滤瓶、真空泵、无齿扁嘴镊子 | ||
BOD5 | 同溶解氧 | 恒温培养箱 | ||
CODcr | 重铬酸钾法 | 加热回流装置 | ||
石油类 | 非分散红外法 | 非分散红外测油仪、注射器 | ||
动植物油 | 四氯化碳提取后不挥发性油 | 弗罗里矽柱、干燥箱、电热套、红外线分析仪、吸收池 | ||
挥发酚 | 蒸馏后4-氨基安替比林比色法 | 分光光度计、蒸馏装置 | ||
氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮比色法 | 分光光度计 | ||
硫化物 | 对氨基二甲基胺光度法 | 分光光度计 | ||
氨氮 | 纳氏试剂比色法 | 分光光度计 | ||
氟化物 | 茜素磺酸锆目视比色法 | 蒸馏装置 | ||
磷酸盐(以P计) | 钼酸胺分光光度法 | 分光光度计、医用手提式蒸汽**器或一般压力锅(1.1~1.4 kg/m²) | ||
甲醛 | 乙酰丙酮光度法 | 分光光度计、恒温水浴、温度计 | ||
苯胺类 | 萘乙二胺偶氮光度法 | 分光光度计、25ml具塞比色管 | ||
硝基苯类 | 还原-偶氮光度法 | 分光光度计、25ml具塞比色管 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | 亚甲蓝分光光度法 | 分光光度计、索氏抽提器 | ||
铜锌锰 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计、空心阴极灯 | ||
生活污水 检测项目 | 检测方法 | 装置及仪器 |
色度 | 稀释倍数法/铂钴标准比色法 | 50ml具塞比色管 |
PH | 玻璃电极法 | PH计、玻璃电极、甘汞电极 |
铜、镉、铅、锌、镍 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计、相对应的各种空心阴极灯 |
挥发酚 | 蒸馏后4-氨基安替比林比色法 | 分光光度计、蒸馏装置 |
阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 分光光度计、索氏抽提器 |
硫化物 | 对氨基二甲基胺光度法 | 分光光度计 |
氟化物 | 茜素磺酸锆目视比色法 | 蒸馏装置 |
氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮比色法 | 分光光度计 |
总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 分光光度计、砷化氢发生装置 |
汞 | 双硫腙分光光度法 | 分光光度计 |
总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度计 | 分光光度计 |
悬浮物 | 重量法 | 全玻璃微孔滤膜过滤器、CN-CA滤膜、吸滤瓶、真空泵、无齿扁嘴镊子 |
BOD5 | 同溶解氧 | 恒温培养箱 |
CODcr | 重铬酸钾法 | 加热回流装置 |
六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度计 | 分光光度计 |
苯胺 | 萘乙二胺偶氮光度法 | 分光光度计、25ml具塞比色管 |
油类 | 非分散红外法 | 非分散红外测油仪、注射器 |
生活污水中水 检测项目 | 检测方法 | 装置及仪器 |
色度 | 稀释倍数法/铂钴标准比色法 | 50ml具塞比色管 |
嗅 | 直接法/煮沸法 | 人工操作 |
PH | 玻璃电极法 | PH计、玻璃电极、甘汞电极 |
悬浮物 | 重量法 | 全玻璃微孔滤膜过滤器、CN-CA滤膜、吸滤瓶、真空泵、无齿扁嘴镊子 |
BOD5 | 同溶解氧 | 恒温培养箱 |
CODcr | 重铬酸钾法 | 加热回流装置 |
阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 分光光度计、分液漏斗 |
**总数 | 琼脂培养 | 高压蒸汽**锅、干热**箱、培养箱、冰箱、电炉、放大镜、**平皿、PH计 |
总大肠菌群 | 多管发酵法 | 同上、定量分装器 |
游离余氯 | N,N-二乙基对苯二胺-硫酸亚铁胺滴定法 | 微量滴定管、无分度吸管 |
生活饮用水 检测项目 | 检测方法 | 装置及仪器 |
色度 | 稀释倍数法/铂钴标准比色法 | 50ml具塞比色管 |
浊度 | 分光光度法 | 分光光度计 |
臭和味 | 直接法/煮沸法 | 人工操作 |
肉眼可见物 | 直接观察 | 人工操作 |
PH | 玻璃电极法 | PH计、玻璃电极、甘汞电极 |
总硬度(以碳酸钙计) | 铬黑T指示法 | 滴定管、移液管、三角瓶 |
铁、锰、锌、铜、 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
挥发酚(以苯酚计) | 4-氨基安替比啉分光光度法 | 分光光度计、蒸馏装置、分液漏斗 |
阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 分光光度计、分液漏斗 |
硫酸盐 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法10~150mg/L;硫酸钡比浊法*低1mg/L;铬酸钡比色法*低5mg/L | 电热板、电磁搅拌器、分光光度计、玻璃漏斗 |
溶解性总固体 | 105ºC干燥-重量法 180ºC干燥-重量法 | 蒸发皿、烘箱、水浴锅、干燥器 |
氯化物 | 硝酸银滴定法 | 滴定管、移液管、三角瓶 |
氟化物 | 离子选择电极法 | 氟离子电极和饱和甘汞电极、离子活度计、电磁搅拌器 |
氟试剂分光光度法 | 分光光度计、蒸馏装置 | |
氯化物、氟化物、硝酸盐、硫酸盐 | 离子色谱法 | 阴离子色谱柱、积分仪、进样器 |
氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮比色法 | 分光光度计 |
砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 分光光度计、砷化氢发生装置 |
硒 | 2,3-二氨基萘荧光法 | 电热板、水浴锅、荧光分光光度计 |
汞 | 冷原子吸收分光光度法 | 冷原子吸收测汞仪、汞蒸汽发生管 |
原子荧光法 | 无色散原子荧光分析仪 | |
铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度计 | 分光光度计 |
镉、铅、银 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
硝酸盐(以氮计) | 百里酚分光光度法 | 分光光度计 |
紫外分光光度法 | 紫外分光光度计 | |
氯仿 | 气相色谱法 | 气相色谱仪、恒温水浴、气液平衡瓶、0.01mm厚聚四氟乙烯薄膜 |
四氯化碳 | 同上 |
|
苯并(a)芘 | 纸层析-荧光分光光度计 | 层析柱、KD浓缩器、层析缸、震荡器、电热磁力搅拌器、紫外分析仪、荧光分光光度计 |
滴滴涕 | 气相色谱法 | ECD气相色谱仪、色谱柱、索氏提取器、KD浓缩器、玻璃棉、微量注射器 |
六六六 | 同上 |
|
**总数 | 琼脂培养 | 高压蒸汽**锅、干热**箱、培养箱、冰箱、电炉、放大镜、**平皿、PH计 |
总大肠菌群 | 多管发酵法 | 同上、定量分装器 |
游离余氯 | N,N-二乙基对苯二胺-硫酸亚铁胺滴定法 | 微量滴定管、无分度吸管 |
农田灌溉水 检测项目 | 检测方法 | 装置及仪器 |
水温 | 直接测量 | 水温计、深水温度计、颠倒温度计 |
PH | 玻璃电极法 | PH计、玻璃电极、甘汞电极 |
全盐量(矿化度) | 重量法 | 蒸发皿、烘箱、水浴、分析天平、砂芯玻璃坩埚、抽气瓶 |
氯化物 | 硝酸银滴定法 | 滴定管、移液管、三角瓶 |
硫化物 | 对氨基二甲基胺光度法 | 分光光度计 |
汞及其化合物 | 双硫腙分光光度法 | 分光光度计 |
砷及其化合物 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 分光光度计、砷化氢发生装置 |
六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度计 | 分光光度计 |
铅铜锌镉 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
硒及其化合物 | 2,3-二氨基萘荧光法 | 电热板、水浴锅、荧光分光光度计 |
氟化物 | 茜素磺酸锆目视比色法 | 蒸馏装置 |
石油类 | 非分散红外法 | 非分散红外测油仪、注射器 |
挥发酚 | 4-氨基安替比啉分光光度法 | 分光光度计、蒸馏装置、分液漏斗 |
苯 | 二硫化碳萃取气相色谱法 | 带FID的气相色谱、分液漏斗、10µl微量注射器 |
三氯乙醚 | 气相色谱法 | 气相ECD色谱 |
丙烯醚 | 气相色谱法 | 气相ECD色谱 |
硼 | 甲亚胺-H酸度法 | 分光光度计、具塞比色管 |
总大肠菌数 | 多管发酵法 | 高压蒸汽**锅、干热**箱、培养箱、冰箱、电炉、放大镜、**平皿、PH计、定量分装器 |
生活杂用水 检测项目 | 检测方法 | 装置及仪器 |
浊度 | 分光光度法 | 分光光度计 |
溶解性固体 | 105ºC或180ºC干燥-重量法 | 蒸发皿、烘箱、水浴锅、干燥器 |
悬浮性固体 | 重量法 | 全玻璃微孔滤膜过滤器、CN-CA滤膜、吸滤瓶、真空泵、无齿扁嘴镊子 |
色度 | 稀释倍数法/铂钴标准比色法 | 50ml具塞比色管 |
臭 | 直接法/煮沸法 | 人工操作 |
PH | 玻璃电极法 | PH计、玻璃电极、甘汞电极 |
BOD5 | 同溶解氧 | 恒温培养箱 |
CODcr | 重铬酸钾法 | 加热回流装置 |
氨氮 | 纳氏试剂比色法 | 分光光度计 |
总硬度 | 铬黑T指示法 | 滴定管、移液管、三角瓶 |
氯化物 | 硝酸银滴定法 | 滴定管、移液管、三角瓶 |
阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 分光光度计、分液漏斗 |
铁、锰 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
游离余氯 | N,N-二乙基对苯二胺-硫酸亚铁胺滴定法 | 微量滴定管、无分度吸管 |
总大肠菌群 | 多管发酵法 | 高压蒸汽**锅、干热**箱、培养箱、冰箱、电炉、放大镜、**平皿、PH计、定量分装器 |
杂用水包括:冲便器水、城市绿化水、清洗汽车水、扫除水
冷却水 检测项目 | 检测方法 | 装置及仪器 |
总硬度 | 铬黑T指示法 | 滴定管、移液管、三角瓶 |
PH | 玻璃电极法 | PH计、玻璃电极、甘汞电极 |
浊度 | 分光光度法 | 分光光度计 |
电导率 | 直接测定 | 电导率仪、温度计、恒温水浴锅 |
甲基橙碱度 | 范围10~1000mg/L | 滴定管、锥形瓶 |