产品详情
简单介绍:
测量范围:EC:0-6000μS/cm;TDS:0-3000ppm;TEMP:0.0-70.0℃ ┊解析度:10μS/cm;10ppm;0.1℃┊尺寸:164×76×45mm┊重量:205g┊HI8731可同时测定电导率、总溶解固体和温度…
详情介绍:
HI8731便携式电导率/总固体溶解度测定仪
型号:HI8731 产地:意大利 品牌:HANNA
| HI8731可同时测定电导率、总溶解固体和温度,操作简单,便于维护。采用单点校准,测值准确,HI761285电极内置温度传感器,具有自动温度补偿功能。适用于多种领域的现场测定。 * 自动温度补偿 * 电极内置温度传感器且便于维护 | ![]() |
| HI8731便携式电导率/总固体溶解度/温度测定仪 | ||
| 测量范围 | 电导率 | 0-6000µS/cm |
| 总固体 | 0-3000ppm(mg/L) | |
| 温度 | 0.0-70.0℃ | |
| 解析度 | 电导率 | 10µS/cm |
| 总固体 | 10ppm(mg/L) | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 精度 | 电导率 | ±2% F.S. |
| 总固体 | ±2% F.S. | |
| 温度 | ±0.5℃ | |
| 校准方法 | 电导率 | 自动单点校准 |
| 温度 | 出厂校准 | |
| 温度补偿 | 自动温度补偿, 0-50℃ 补偿系数ß为2%/℃ | |
| TDS转换系数 | 0.5 | |
| 配套电极 | HI761285 DIN接口EC/TDS专用电极 | |
| 配套电源 | 4×1.5V AAA 电池 | |
| 操作环境 | 0-50℃(32-122°F);max RH100% | |
| 尺寸 | 164×76×45mm | |
| 重量 | 205g | |
| 标准配置 | HI8731 | 主机,HI761285 DIN接口EC/TDS专用电极、缓冲液、携带箱、中英文资料 |



