产品详情
简单介绍:
测量范围:EC:0-1999μS/cm┊解析度:1μS/cm┊尺寸:175×41×23mm┊重量:95g┊HI98303操作简单快速、可**测量电导率。…
详情介绍:
| HI98301 | HI98302 | HI98303 | HI98304 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 测量范围 | 0-1999ppm(mg/L) | 0.00-10.00ppt(g/L) | 0-1999µS/cm | 0.00-19.99mS/cm |
| 解析度 | 1ppm(mg/L) | 0.01ppt(g/L) | 1µS/cm | 0.01mS/cm |
| 精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
| 校准方法 | 手动一点校准 | 手动一点校准 | 手动一点校准 | 手动一点校准 |
| 温度补偿 | 自动温度补偿0-50℃ | |||
| 操作环境 | 0-50℃; RH100% | |||
| 电池 | 4×1.5V | |||
| 尺寸 | 175×41×23mm | |||
| 重量 | 78g | |||



