产品详情
简单介绍:
HI83214 COD多参数测定仪
HI83214是一款台式光度测定仪,15种废水重要检测参数。先进的交互式用户菜单系统,在分析的各个阶段给您提供帮助。
COD,余氯,总氯,氨氮,硝酸盐,磷酸盐,总氮,总磷等15项测量指标。
详情介绍:
HI83214 COD多参数测定仪
HI83214是一款台式光度测定仪,15种废水重要检测参数。先进的交互式用户菜单系统,在分析的各个阶段给您提供帮助。
COD,余氯,总氯,氨氮,硝酸盐,磷酸盐,总氮,总磷等15项测量指标。
HI83214是一款台式光度测定仪,15种废水重要检测参数。先进的交互式用户菜单系统,在分析的各个阶段给您提供帮助。
COD,余氯,总氯,氨氮,硝酸盐,磷酸盐,总氮,总磷等15项测量指标。
|
型号
|
HI 83214
|
||
| 光学系统 |
钨灯光源,420/525/610 nm窄波段滤波器
|
||
| 供电方式 |
9V电池或12V电源适配器
|
||
|
尺寸重量
|
235× 212×143 mm;2300 g(主机)
|
||
| 自动关机 |
待机10分钟后,自动关机
|
||
| 国际认证 |
CE认证
|
||
| 测量项目 | 量程 | 方法 | 试剂型号 |
| 氨氮HR | 0 to 100 mg/L | Nessler | HI 93764B-25 |
| 氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93764A-25 |
| 余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L | DPD | HI 93701-01, HI 93701-03 |
| 总氯 | 0.00 to 5.00 mg/L | DPD | HI 93711-01, HI 93711-03 |
| COD HR | 0 to 15000 mg/L | 重铬酸盐法 | HI 93754C-25 |
| COD LR | 0 to 150 mg/L | 重铬酸盐法 EPA | HI 93754A-25 |
| COD LR | 0 to 150 mg/L | 重铬酸盐法 Hg-free | HI 93754D-25 |
| COD LR | 0 to 150 mg/L | 重铬酸盐法ISO | HI 93754F-25 |
| COD MR | 0 to 1500 mg/L | 重铬酸盐法EPA | HI 93754B-25 |
| COD MR | 0 to 1500 mg/L | 重铬酸盐法Hg-free | HI 93754E-25 |
| COD MR | 0 to 1000 mg/L | 重铬酸盐法ISO | HI 93754G-25 |
| 硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | 变色酸法 | HI 93766-50 |
| 总氮 | 0.0 to 25.0 mg/L | 变色酸法 | HI 93767A-50 |
| 总氮-HR | 10 to 150 mg/L | 变色酸法 | HI 93767B-50 |
| 可溶性磷酸盐 | 0.00 to 5.00 mg/L | 抗坏血酸法 | HI 93758B-50 |
| 磷酸盐 | 0.00 to 5.00 mg/L | 抗坏血酸法 | HI 93758A-50 |
| 磷酸盐-HR | 0.00 to 100.0 mg/L | Vanadomolybdophosphoric acid | HI 93763A-50 |
| 总磷酸盐 | 0.00 to 3.50 mg/L | 抗坏血酸法 | HI 93758C-50 |
| 总磷酸盐-HR | 0.00 to 100.0 mg/L | Vanadomolybdophosphoric acid | HI 93763B-50 |


