资料下载
文件名 文件大小 发布时间 下载
水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ_T 198─2005 32KB 2010-04-10 23:18 下载
水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法(GB 7480-87 146KB 2010-04-10 23:17 下载
水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法(HJ 505—2009 269KB 2010-04-10 23:17 下载
水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB 7475-87 202KB 2010-04-10 23:16 下载
水质 铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定 三氯化铁分光光度法(GB_T 13899-92 626KB 2010-04-10 23:15 下载
水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB 13195-91 79KB 2010-04-10 23:15 下载
水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法(GB_T 16488-1996 260KB 2010-04-10 23:15 下载
水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法 929KB 2010-04-10 23:14 下载
水质 色度的测定(GB 119023-89) 124KB 2010-04-10 23:13 下载
水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506—2009 364KB 2010-04-10 23:13 下载
水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489-87) 187KB 2010-04-10 23:13 下载
水质 全盐量的测定 重量法 62KB 2010-04-10 23:12 下载
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(HJ 484—2009 247KB 2010-04-10 23:11 下载
水质 铅的测定 双硫腙分光光度法(GB 7470-87 153KB 2010-04-10 23:11 下载
水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 101KB 2010-04-10 23:11 下载
上一页下一页

苏公网安备 32059002001825号