文章详情
直冷系统循环冷却水水质指标
日期:2025-10-30 13:36
浏览次数:3116
摘要:
直冷系统循环冷却水水质指标
| 项目 | 单位 | 适用对象 | 许用值 |
| pH | — | 高炉煤气清洗水 | 6.5~8 |
| 合成氨厂造气洗涤水 | 7.5~8.5 | ||
| 炼钢真空处理、轧钢、轧钢层流水、轧钢除磷给水及连铸二次冷却水 | 7~9 | ||
| 转炉煤气清洗水 | 9~12 | ||
| 电导率 | μs/cm | 高炉转炉煤气清洗水 | ≤3000 |
| 炼钢、轧钢直接冷却水 | ≤2000 | ||
| 悬浮物 | mg/L | 连铸二次冷却水及轧钢直接冷却水、挥发窑窑体表面清洗水 | ≤30 |
| 炼钢真空处理冷却水 | ≤50 | ||
| 高炉转炉煤气清洗水 合成氨厂造气洗涤水 | ≤100 | ||
| 碳酸盐硬度 (以CaCO3计) | mg/L | 转炉煤气清洗水 | ≤100 |
| 合成氨厂造气洗涤水 | ≤200 | ||
| 连铸二次冷却水 | ≤100 | ||
| 炼钢真空处理、轧钢、轧钢层流水及轧钢除磷给水 | ≤500 | ||
| Cl- | mg/L | 轧钢层流水 | ≤300 |
| 轧钢、轧钢除磷给水及连铸二次冷却水、挥发窑窑体表面清洗水 | ≤500 | ||
| 硫酸盐 (以SO42-计) | mg/L | 高炉转炉煤气清洗水 | ≤2000 |
| 炼钢、轧钢直接冷却水 | ≤1500 | ||
| 油类 | mg/L | 轧钢层流水 | ≤5 |
| 轧钢、轧钢除磷给水及连铸二次冷却水 | ≤10 |


