文章详情
间冷开式系统循环冷却水水质指标
日期:2026-02-22 16:30
浏览次数:5046
摘要:
间冷开式系统循环冷却水水质指标
| 项目 | 单位 | 要求或使用条件 | 许用值 |
| 浊度 | NTU | 根据生产工艺要求确定 | ≤20 |
| 换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式 | ≤10 | ||
| pH | — | | 6.8~9.5 |
| 钙硬度—甲基橙碱度(以CaCO3计) | mg/L | 碳酸钙稳定指数RSI≥3.3 | ≤1100 |
| 传热面水侧壁温大于70℃ | 钙硬度小于200 | ||
| 总Fe | mg/L | — | ≤1.0 |
| Cu2+ | mg/L | — | ≤0.1 |
| Cl- | mg/L | 碳钢,不锈钢换热设备,水走管程 | ≤1000 |
| 不锈钢换热设备,水走壳程 传热面水侧壁温不大于70℃ 冷却水出水温度小于45℃ | ≤700 | ||
| SO42-+Cl- | mg/L | — | ≤2500 |
| 硅酸(以SiO2计) | mg/L | — | ≤175 |
| Mg2+×SiO2 (Mg2+以CaCO3计) | mg/L | pH≤8.5 | ≤50000 |
| 游离氯 | mg/L | 循环问水总管处 | 0.2~1.0 |
| NH3—N | mg/L | — | ≤10 |
| 石油类 | mg/L | 非炼油企业 | ≤5 |
| 炼油企业 | ≤10 | ||
| CDDcr | mg/L | — | ≤100 |


