化学工业生产过程中的污染物排放系数
化学工业生产过程中的污染物排放系数
(1)无机化学工业
无机化学工业包括酸碱、合成氨、氮、磷、钾肥和各种无机盐类的生产,下面只介绍几个
主要行业生产过程中污染物排放系数。
产品(工序) | 吨产品污染物排放系数 |
硫酸 | 废气:塔式法尾气含SO20.1%-0.2%(体积)或20-40千克,NO210千克,(硝酸)或0.1%-0.2%(体积)NO×中NO250%-60%,硫酸雾178-1000千克(有除雾器时此数值较小,为0.01-0.1千克。 |
盐酸 | 废气:氯化氢1.4千克,氯气0.91千克。 废水:23-41千克稀硫酸废液。 |
硝酸 | 废气:3600标米3吨(浓硝酸),含NO×0.2%,实际排放量30-50千克(按N02计)用催化还原NO×<200ppm。 废渣:57吨,含HNO350-100毫克/升。 |
氢氟酸 | 废气:氟化氢9.1千克,氟硅尘13.6千克 |
磷酸 | 废气:每吨五氧化磷排出6-27千克氟化氢,每吨磷酸排二氧化硫0.91千克,石膏尘4.54千克。 废渣:4-5吨磷石膏。酸沉淀后产生铅和磷酸铁渣10-50千克. |
氢氧化钾(90%) | 废气:氢氧化钾雾9.08千克,氯气15.89千克。 |
氢氧化钠(烧碱)(58%Na2O)与氧气同时产生 | 废气:水银电解法用汞0.26-0.32千克,废气含汞为耗量8%.天津工厂1981年耗汞0.25千克/吨碱,锦西化工厂1982年0.399千克,盐锅峡化工厂1千克.氧气22.7千克,一氧化碳22.7千克,氢氧化钠雾4.54千克.隔膜电解法排氯9-45千克 |
纯碱(氨碱法) | 废气:石灰转窑(吨石灰产生量)用天然气为燃料150000标米3.用煤为燃料65000-92000标米3.石灰粉尘10-150千克.二氧化硫由燃料含硫量决定. 废水:10吨,含CaCl295-115克/升。NaC150-60克/升,NH30.005克/升。 废渣:0.3吨,含纯58% |
硫化碱 | 废气:粉尘6千克,硫化氢0.544千克。 废渣:0.6吨。 |
合成氨 | 废气:以天然气为原料,CO2千克,氨135克,以煤、焦炭为原料,CO54.4-90千克,甲烷45。4千克,氨为3。2-68。1千克,硫化氢8-25克/米3,加压催化转化炼厂气为原料,硫回收尾气160米3(含H2S气体),脱碳再生气1000米3,氨回收尾气105米3(含NH3、CH4、H2)。 废水:以天然气为原料时,废水量1。36吨,其中含氨0。045千克,碳酸氢氨0。045千克,乙醇胺0。09千克。以煤或焦炭为原料时,废水除以上成分外,尚含有酚、氰、砷等成分。 废渣:以煤、焦炭为原料时,煤渣500-750千克。 |
硝酸胺 | 废气:硝酸雾2.3千克,氨5.22千克,硝铵粉尘18。72千克 |
尿素 | 废水:0.55吨,其中含氨1.63千克,尿素0.36千克,碳酸盐0.05千克 |
普钙 | 废气:250-300米3,含氟15-25克/米3或矿石中的氟逸出率为20%-40%。 废水:1-2吨,含氟2-4千克。 |
钙镁磷肥(高炉法) | 废气:1000-1500米3,含氟1-3克/米3或2-4千克,粉尘60千克。 废水:30-40吨,含氟15-100毫克/升。 |
黄磷(电炉法) | 废气:炉气2500-3000米3,含CO90%,氟化物(以氟计)30-40千克,硫0。6-2。5克/米3。 废水:100吨,含元素磷57-390毫克/升,氟化物3-68毫克/升,氟化物180-770毫克/升。 |
红钒钠(钾) | 废水:220吨,含Cr+60.1千克。 废渣:3-4吨,含Cf+640千克. |
铬黄 | 废水:40吨,含pb15-20千克,Cr+670-80千克。 |
(2)有机化学工业
有机化工是以石油、煤、天然气为原料,通过一系列复杂的化学反应制得有机原料或产品,有机化工副产品多、废水量大,现将部分有机原料或产品的污染物排放系数作以介绍:
1)基本有机合成
基本有机合成工业排污系数:
产品(工序) | 生产方法 | 吨产品污染物排放系数 |
醋酸
| 乙醛氧化法 | 废气:氧化塔尾气10-30米3,含乙醛<0.3%,N2>40% 废水:4.18吨,COD15000毫克/升。 废渣:0.5-1.2千克,含醋酸11%。 |
甲醇合成法 | 废水:0.19吨,含有机物36千克。 | |
液化石油氧化 | 废水:4。18吨,COD30000毫克/升 | |
乙烯 丙烯 丁烯 | 石油裂解 | 废气:一氧化碳、甲烷等碳氢化合物 废水:废碱液0。057吨/吨乙烯,含NaOH2.5%,硫化钠1%、酚、COD等。 |
乙炔 | 电石法 | 废气:电石炉400-500标米3/吨电石,主要含CO、粉尘。 废水:电石水6吨/吨电石,含酚6.6ppm,干电石渣1.2吨/吨电石。 |
甲烷裂解 | 废水:冷却水,含炭黑0.01%-1%。 | |
甲醛 | 甲烷氧化法 | 废水:少量,含甲醛、氨等。 废气:含甲烷NOX、甲醛等。 |
甲醇氧化法 | 废气:560-650米3,含CO0.5%-1%,CH40.2%-0.5%,HCHO0.25%,H215%-23%。 | |
乙醛 | 乙烯氧化法 | 废气:洗涤塔废气35米3,含乙烯58%,氯乙烷0.2%,乙烷3%,氯甲烷4%,脱轻组份塔废气4.5米3,含乙烯14%,氯甲烷3%,氯乙烷5%,乙醛24%,尾气乙醛吸收塔废气3.5米3,主要含N2气。 废水:5.01吨酸性废水,*大为12吨。含醋酸0.2%,其它有机物0.1%,有机氯约100毫克/升。BOD51300毫克/升,COD1500-2200毫克/升。pH为3-4.丁烯废液2千克,含乙醛5.3%,丁烯醛60%,高沸物29.4%. 废渣:滤饼0.03-0.06千克. |
乙炔水合法 | 废气:吸收塔乙炔废气16-20米3,含乙炔85%,汞0.2毫克/米3或汞3.2-4毫克.催化剂再生尾气12米3,含NOX2%,汞微量. 废水:含汞废水15-20吨,含离子汞5-10毫克/升,H2SO4,pH3-4.丁烯废液10-40千克,含乙醛0.3%,巴豆醛1.2%。 废渣:含汞废渣0.6-0.8吨,含汞20-80%。 | |
乙醇氧化法 | 废气:乙醛吸收塔尾气1000-1800米3,含少量乙醛、乙酸、甲醛、甲烷等。 废水:6-12吨,BOD59000毫克/升,pH为5。 | |
甲醇 | 合成法 | 废水:0。38-1。89吨,含油类,甲醇及高沸点有机化合物。 |
乙醇 | 硫酸法 | 废水:1-2吨,含醇、醚等的碱洗液,COD3000毫克/升,pH11。蒸馏塔重馏分排0.04-0.11吨废液,COD5000毫克/升。回收1吨100%的硫酸排0.05吨废水。 |
直接水合法 | 废水:含COD13.6-27.2千克,主要含有机物. | |
发酵法 | 废水:5-10吨,含乙醇、有机酸、BOD550-300毫克/升。 | |
丁醛 | 羧基合成法 | 废水:1-2吨。 |
液化石油氧化法 | 废水:1-2吨,主要是塔釜排出液和清洗液。 | |
环氯乙烷 | 氯醇法 | 废气:次氯酸塔尾气,含C2H420%.C2H650-60%,氧气1-2%,及少量二氧化烷。 废水:皂化废水,钙法70-120吨,钠法40-70。含氯化钙4%(或氯化钠5%-6%),氢氧化钙0。4%-0。8%(或氢氧化钠0。1%-0。3%),乙二醇1000-3000毫克/升,二氯乙烷10毫克/升,氯乙醇20毫克/升,二氯乙醚20-60毫克/升。pH12-13,COD2000-4000毫克/升。二氯乙烷废水1-4吨,含二氯乙烷8000毫克/升。油相二氯乙烷0。1吨,含二氯乙烷30%。残液0.1吨,主要含乙醛的缩醛物,呈红棕色。 |
乙二醇 | 氯醇法 | 废气:次氯酸化塔废气0。072--0。112吨,含乙烯80%,丁烯16%,氯乙烷0。4%。 废水:80吨/吨环氯乙烷,含氢氧化钙或氢氧化钠2440毫克/升,氯根39415毫克/升,乙二醇7234毫克/升,二氯乙烷10毫克/升,氯乙醇8。6毫克/升,二氯乙醚24。4毫克/升。COD10600毫克/升。 |
水合法 | 废水:6。3吨,含甲醇、甲醛、甲酸等有机物0.1%,另一种废水0.63吨,含有机物10%.
| |
环氧丙烷 | 氯丙醇法 | 废气:尾气560千克,含丙稀、丙烷40%左右及氯丙醇等。 废水:皂化废水97。6吨,含二氯乙烷50毫克/升,丙二醇830毫克/升,环氧丙烷440毫克/升,氢氧化钙4660毫克/升等,蒸馏塔釜液3。2吨,含环氧丙烷15300毫克/升,二聚丙烷14200毫克/升,二氯异丙醚5900毫克/升,丙醛700毫克/升,氯丙醇700毫克/升。 |
丁二稀 | 萃取蒸馏法 | 废水:二甲基甲酰胺废水1。83千克,含苯酚1毫克/升,二甲基甲酰胺0.5%,BOD66000-10000毫克/升,COD6000-20000毫克/升,悬浮物100-300毫克/升。 废渣:糖醛聚合物渣4千克。 |
苯、甲苯、二甲苯 | 炼焦工业回收 | 废水:含酚、焦油、苯及其它芳烃衍生物。 |
石油催化重整 | 废水:0.5-2吨,含烃化物,BOD5300-400毫克/升,COD1000-8000毫克/升。 | |
丙酮 | 异丙苯法 | 废水:7吨,含酚180毫克/升,COD13200毫克/升。 |
异丙醇脱氢法 | 废水:90-135千克,含丙酮等有机物0.5%. | |
丙烯直接氧化法 | 废水:3.13吨,含丙酮有机物39.7千克。 | |
苯酚 | 磺化碱熔法 | 废气:碱雾5吨,含碱沫和苯酚钠粉尘。 废水:废碱液0.6-1吨,含NaOH50-70克/升。Na2SO320-30克/升,苯100-200毫克/升。酸化下层液排量不定,含Na2SO3380克/升。酚1.5%-2%。蒸馏酚0.3-0.5吨,含酚3%-10%。洗蒸留锅废水0.5-2吨,含酚*高。 废渣:0。1吨,含苯酚20%-40%,苯基芬酚10%-20%,苯磺酚钠5%-8%。 |
苯酚 | 异丙苯法 | 废气:烃化废气24.6米3,含丙烷90%-98%,HC11%-8%。氧化废气1500-2500米3,含异丙苯法0。2%及过氧化氢异丙苯,有机酸盐。 废水:烃化废水8-12吨,含苯1500毫克/升,甲苯24毫克/升,乙苯5毫克/升,异丙苯100毫克/升,COD2000毫克/升,pH3-4,烃化废碱液30-50千克,NaOH3%-5%及苯、异丙苯。氧化洗涤水0.6-1.2吨,过氧化氢异丙苯6000毫克/升,COD5000-6000毫克/升。过氧化氢异丙苯废水50千克,含过氧化氢异丙苯1000-3000毫克/升,NaOH2%-3% ,异丙苯0.5%.丙酮废水0。2吨,含丙酮1000-5000毫克/升,NaOH8%.脱轻组分塔废水0。3吨,含苯酚3000-5000毫克/升,pH3-4.酚钠废液0。1吨,含酚钠200000毫克/升。含酚废水(用硫酸分解过氧化氢异丙苯时产生)3吨,含苯酚废水(用硫酸分解过氧化氢异丙苯时产生)3吨,含苯酚200毫克/升。冷凝水105吨,含微量酚。 废渣:废催化剂30千克;废树脂0。2千克,含酚、丙酮;异丙苯焦油50-100千克,含苯酚20%,苯乙酮50%,芳烃焦油30%。 |
醋酸乙烯 | 乙烯气相法 | 废水:水洗塔废气4千克,C2H455%.解吸塔废115千克,C2H41%。 废水:醋酸乙烯回收塔废水0。6吨,COD240-300毫克/升,pH4-4.5,含醋酸、醋酸乙烯等。乙醛、醋酸甲酯、丙烯醛各25%。醋酸10%,二醋酸乙二醇酯90%,蒸发罐残液1。5-2千克,含二醋酸乙二醇40%-50%及醋酸等。 |
氯乙烯 | 乙烯氯氧化法 | 废气:0.22吨,含乙烯、氯化氢、二氯乙烷。 废水:0.6吨,含二氧化烷8000毫克/升、铜铁盐类。废液0.03吨,含二氧乙烷有其它有机氯化物。 |
乙炔法 | 废气:尾气40-50米3,含乙炔1%-10%,氯乙烯5%-10%。 废水:含汞废水3-4吨,汞2-10毫克/升,盐酸1%-3%。废碱液60-80千克,NaOH5%以及Na2CO3等,残液4千克。 废渣:废汞催化剂1。5-2千克,含HgCl22%-6%. | |
聚氯乙烯 |
| 废水:9.1吨,BOD550-500毫克/升,COD1200-1500毫克/升及悬浮物。(不包括氯乙烯生产污染物) |
苯乙烯 | 乙基苯脱氢 | 废水:6吨 废渣:以高浓度乙烯为原料时,产生有机废弃物1.36-32千克,低浓度乙烯为原料,产生有机废弃物22.7-3千克。 |
聚乙烯 | 高压法 | 废气:尾气主要含乙烯。 废水:0.57-0.7吨,含少量聚乙烯和油。 |
低压法 | 废气:缓冲罐废气50千克含少量氢气、甲烷、乙烷。 废水:汽提塔废水3-4吨,含COD2000毫克/升。熔剂蒸发釜废水200-300千克,含微量的AI(OH)3。 含油废水500-800千克.汽油母液废水1.5-2吨,含氯化氩、AI(OH)3、AI(OC2H5)3、氯化氢等。 | |
聚苯乙烯 | 悬浮聚合法 | 废水:废气冷凝水800千克,含苯乙烯130毫克/升。苯76毫克/升,乙苯31毫克/升,α-SM0.45毫克/升. 洗涤废水14吨,含苯乙烯0.84毫克/升,苯0.71毫克/升,乙苯1毫克/升,a-SM0.45毫克/升,pH4-5. |
顺酐 | 苯氧化法 | 废气:3000-36000米3,含苯7-8克/米3,有时达10-20克/米3,含醋酸和CO等。 废水:洗锅废水1.3-1.4吨,含顺酸、甲苯等。残渣清洗水0.8-1吨,含顺酸、反酸等。 废渣:5千克,含焦油及高沸点物。
|
丙烯腈 | 丙烯氨氧化法(我国建设的生产装置) | 废气:5000-8000米3,含丙烯2%-7%,CN200ppm,及CO等。 废水:含腈废水60-80吨,由萃取解吸塔排出时,废水含丙烯腈20-30毫克/升。乙腈1000-2000毫克/升。丙烯醛20-30毫克/升,CN-100-200毫克/升,氰醇100-200毫升/升,COD2000-3000毫克/升,pH4.5。由乙腈解析塔排出时,废水含丙烯腈20毫克/升,乙腈20-40毫克/升,CN-40毫克/升。 |
氨氰化法(日本引进装置) | 废气:7600-8000米3,含丙烯腈40ppm,氢氰酸20ppm。燃结炉排气6600-80000米3,SO20.1%,HCN为5×10-7%。 废水:反应系废水0。7-1吨,含丙烯腈<100毫克/升,乙腈<100毫克/升,总氰100-150毫克/升,COD(锰法)8000-10000毫克/升,COD(Cr法)22000-28000毫克/升。COD(Cr法)22000-28000毫克/升,pH5.5-6.5。 废渣:废催化剂0.2千克,污泥焚烧残渣0.1千克。 |
2)高分子合成工业
产品(工序) | 吨产品污染物排放系数 |
氯丁橡胶 | 废气:吸收尾气20米3(山西化工厂1.5米3),含C2H2、MVA等。合成尾气10米3,含氯丁二烯、MVA。其它废水120米3,含氯丁二烯、MVA。其它废水120米3,含MVA、氯丁二烯、HCI等 废水:300吨总固体体785-1922毫克/升,总有机碳64-171.2毫克/升,COD133-1540毫克/升(一般可取600-670毫克/升),BOD5105-437毫克/升。 废渣:高聚物20升,高聚物60%,二氯丁烯35%,氯丁5%等。副产二氯丁烯50升。电石渣3.2吨(干渣) |
丁腈橡胶 | 废水:丁腈废水140吨/吨干胶,含COD770-2060毫克/升,BO577-262毫克/升,悬浮物190-550毫克/升,丙烯腈78-204毫克/升。 |
丁苯橡胶 | 废水:苯乙烯废水12.5吨/吨干胶,含COD397-1642毫克/升,BOD570-334毫克/升,悬浮物100-640毫克/升,苯乙烯33-490毫克/升。 乳清废水:27.9吨/吨干胶,含COD890-1770毫克/升,BOD587-572毫克/升,悬浮物300-900毫克/升,苯乙烯0-99.8毫克/升。 |
顺丁橡胶 | 废气:脱氢工段尾气3333米3/吨丁二烯,CO2.5%-6%,C4<0.5。脱氢反应器开车排气C4烃类生成气232吨/次,含碳氢化合物16%,醛酮类1%。NOx尾气,9.5千克/吨催化剂。 废水:三开元催化剂时214米3/吨C42-;六开元催化剂时300米3/吨C42-,含COD1000毫克/升。 废渣:催化剂粉末69公斤/吨催化剂,污泥0.083米3/吨污水,沉渣4千克/吨C42- |
异戊二烯橡胶 | 废水:600吨(其中580吨冷却水),悬浮物60-2700毫克/升,BOD525-1600毫克/升。 |
粘胶纤维 | 废水:500-1000吨,悬浮物150-400毫克/升,总固体3000-6000毫克/升,硫化物50-100毫克/升,BOD5150-250毫克/升,COD400-700毫克/升,pH2-4。 |
维尼龙 | 废气:一氧化碳,硫化物。 废水:含悬浮物20-170毫克/升,硫酸1500-2000毫克/升,甲醛150-200毫克/升,COD45-50毫克/升,BOD5500-700毫克/升,COD6750毫克/升,pH1.8-1.9。 |
聚丙烯腈(腈纶) | 废水:50-100吨,含悬浮物158毫克/升,总固体1564毫克/升,硫化物200毫克/升,氰化物1000毫克/升,BOD5500-700毫克/升,COD6750毫克/升,pH5.7。 |
卡普隆(尼龙六) | 废水:含悬浮物71毫克/升,总固体12400毫克/升,硫酸3毫克/升,硫化物46毫克/升,氨氮230毫克/升,BOD598毫克/升。 |
ABS树脂 | 废水:含苯乙烯10-20毫克/升,丙烯腈50-100毫克/升,硫酸盐2000-3000毫克/升,COD1400-1800毫克/升,BOD51000-1200毫克/升 |
酚醛树脂 | 废水:缩合水0.61吨,含甲醛5000毫克/升。苯酚1600毫克/升,BOD51150ppm。冷却水2.3吨。 |
尿醛树脂 | 废水:1.76吨,含尿素2.5千克,甲醛3.5千克。 |
三聚氰胺树脂 | 废水:130千克,含三聚氰胺2千克,甲醛3.5千克。 |
环氧树脂 | 废水:40-500吨,含苯酚0.3吨。 |
3)石油工业
原油脱水 | 废水:4-5吨,含油5000-10000毫克/升。 |
炼油 | 废水:3-5吨,含油10-4800毫克/升,硫化物0-60毫升/升,挥发酚20-110毫克/升, BOD5200-250毫克/升,COD75-200毫克/升。日处理500吨原油的炼油厂,废气未处理前每小时排7.7吨气体污染物和粉尘。 |
天然气开采 | 废水:随天然气喷出大量污水,含氯离子10000-20000毫克/升,铵离子100毫克/声,碘离子20-100毫克/声。 |
陆地石油勘探 | 废水:平均每钻进1米产生废水0.4立方米,废水中含:挥发酚0.1-0.2毫克/升,硫化物0.2-0.3毫克/升,悬浮物5000-6000毫克/升,化学耗氧量300-400毫克/升,石油类60-70毫克/升。 |
4)日用化学工业 (单位:吨)
产品(工序) | 吨产品污染物排放系数 |
合成洗涤剂 | 废气:含氯化氢、氟化氢、氮氧化物、粉尘。废水:40-80,含油100-800毫克/升,苯酚、苯、氯化钠等。废渣:油渣。 |
肥皂或香皂 | 废水:皂化黑液5-7千克,含未皂化油脂、低级脂肪酸。盐析废液520-800千克,含甘油、脂肪酸、食盐。废渣:碱渣16-20千克,酸渣3-4千克。 |
5)农药工业 (单位:吨)
产品 | 吨产品污染物排放系数 |
六六六 | 废气:六六六粉尘4千克,氯气7千克,苯2.5千克。废水:合成分离水3.5吨,含苯4.5千克,冷却水 1.7吨 |
滴滴涕 | 废水:废酸液1.98千克,含硫酸55%,硫酸氢乙酯20%,离心机洗涤水32吨,含硫酸2%—6%。 |
对硫磷(1605) | 废水:含总固体2700PPM,硫化物3000PPM,磷250PPM,COD300PPM,PH2.0。 |